1.牛肉関係 |
(6)主要国の1人当たり牛肉消費量 |
(単位:kg) |
国 名 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
北アメリカ地域 | ||||||
カナダ | 32.8 | 32.1 | 32.2 | 32.0 | 32.2 | 32.1 |
メキシコ | 20.3 | 20.3 | 20.6 | 21.1 | 23.1 | 23.2 |
アメリカ合衆国 | 44.6 | 44.9 | 43.9 | 44.6 | 45.2 | 45.4 |
カリブ海地域 | ||||||
ドミニカ共和国 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 |
中央アメリカ地域 | ||||||
コスタリカ | 19.2 | 20.6 | 19.9 | 19.0 | 19.5 | 19.7 |
エルサルバドル | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 5.9 |
グァテマラ | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.4 |
ホンジュラス | 3.7 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.8 |
ニカラグア | 5.7 | 5.3 | 6.6 | 7.7 | 6.5 | 6.3 |
南アメリカ地域 | ||||||
アルゼンチン | 59.6 | 60.2 | 71.6 | 64.2 | 68.3 | 68.8 |
ブラジル | 36.2 | 37.5 | 35.9 | 35.3 | 34.3 | 34.8 |
コロンビア | 16.4 | 16.5 | 16.9 | 16.5 | 15.7 | 15.8 |
ウルグアイ | 62.5 | 61.7 | 61.2 | 59.9 | 54.6 | 61.4 |
ベネズエラ | 16.1 | 14.4 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 14.9 |
欧州連合 | ||||||
オーストリア | 19.9 | 20.8 | 19.7 | 18.4 | 19.2 | 19.1 |
ベルギー、ルクセンブルク | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 20.9 | 20.6 | 18.7 |
デンマーク | 20.1 | 20.5 | 20.8 | 21.3 | 23.1 | 22.7 |
フランス | 27.3 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 27.0 | 25.6 |
ドイツ | 16.4 | 15.2 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 14.3 |
アイルランド | 17.3 | 15.1 | 16.1 | 16.2 | 16.8 | 17.0 |
イタリア | 26.7 | 24.7 | 25.0 | 25.5 | 27.0 | 24.9 |
オランダ | 20.2 | 20.8 | 20.2 | 19.6 | 19.6 | 19.0 |
ポルトガル | 18.1 | 14.1 | 15.3 | 15.1 | 15.6 | 14.6 |
スペイン | 13.1 | 12.6 | 13.3 | 15.2 | 16.3 | 15.5 |
スウェーデン | 18.4 | 19.6 | 20.1 | 20.7 | 21.0 | 21.7 |
イギリス | 19.0 | 16.0 | 17.9 | 18.9 | 19.8 | 20.8 |
東ヨーロッパ地域 | ||||||
チェコ | 30.6 | 30.2 | 26.8 | 25.6 | 23.1 | 22.5 |
ブルガリア | 13.1 | 10.9 | 11.1 | 11.9 | 12.3 | 13.5 |
ポーランド | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 7.9 |
ルーマニア | 7.0 | 7.5 | 7.7 | 9.6 | 8.5 | 7.8 |
旧ソ連 | ||||||
ロシア | 23.0 | 21.6 | 20.7 | 18.0 | 17.7 | 15.0 |
ウクライナ | 19.7 | 16.4 | 15.2 | 14.4 | 13.7 | 12.0 |
中東地域 | ||||||
トルコ | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
北アフリカ地域 | ||||||
エジプト | 8.3 | 9.0 | 9.4 | 8.9 | 8.2 | 8.4 |
他のアフリカ地域 | ||||||
南アフリカ共和国 | 14.6 | 14.6 | 15.9 | 13.7 | 14.4 | 14.2 |
南アジア地域 | ||||||
インド | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
他のアジア地域 | ||||||
中国 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
香港 | 14.0 | 11.7 | 9.4 | 11.2 | 12.0 | 12.9 |
日本 | 12.1 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 12.0 |
韓国 | 9.2 | 9.4 | 10.5 | 9.2 | 10.9 | 11.5 |
フィリピン | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 4.0 |
台湾 | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 3.9 |
オセアニア諸国 | ||||||
オーストラリア | 36.0 | 39.0 | 42.6 | 38.2 | 38.3 | 36.1 |
ニュージーランド | 28.5 | 34.5 | 37.2 | 36.9 | 32.8 | 35.2 |
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」 |
注1:枝肉重量 |
注 2:2001年以降データの公表中止 |