3.家きん肉関係 |
(5)主要国の1人当たり家きん肉消費量 |
(単位:kg) |
国 名 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
北アメリカ地域 | ||||||
カナダ | 30.5 | 30.7 | 31.4 | 32.0 | 33.8 | 34.8 |
メキシコ | 18.4 | 18.8 | 18.9 | 19.8 | 21.5 | 22.7 |
アメリカ合衆国 | 44.7 | 45.7 | 46.2 | 46.7 | 49.1 | 49.3 |
中央/南アメリカ地域 | ||||||
アルゼンチン | 20.5 | 19.8 | 22.8 | 25.5 | 25.6 | 24.9 |
ブラジル | 22.7 | 21.5 | 23.2 | 23.5 | 27.3 | 28.2 |
コロンビア | 15.3 | 17.0 | 17.5 | 17.6 | 16.6 | 17.2 |
グァテマラ | 10.0 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 12.2 |
ホンデュラス | 7.7 | 7.7 | 10.0 | 10.7 | 10.7 | 10.8 |
ベネズエラ | 18.8 | 17.2 | 17.3 | 16.6 | 15.7 | 16.1 |
欧州連合 | ||||||
フランス | 22.3 | 24.8 | 24.7 | 25.1 | 24.4 | 24.9 |
ドイツ | 13.5 | 14.1 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.2 |
イタリア | 18.8 | 19.2 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 18.7 |
オランダ | 20.4 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 21.5 | 21.0 |
スペイン | 24.8 | 26.0 | 24.2 | 26.7 | 26.7 | 26.4 |
イギリス | 25.2 | 26.0 | 25.9 | 27.7 | 28.1 | 28.4 |
東ヨーロッパ地域 | ||||||
ブルガリア | 11.3 | 11.4 | 12.3 | 14.6 | 15.0 | 15.6 |
ハンガリー | 23.8 | 25.0 | 26.1 | 29.4 | 25.4 | 27.4 |
ポーランド | 9.8 | 11.1 | 12.7 | 14.0 | 14.2 | 14.3 |
ルーマニア | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 6.2 | 3.7 | 3.7 |
旧ソ連 | ||||||
ロシア | 11.6 | 12.2 | 12.7 | 11.0 | 10.6 | 11.3 |
ウクライナ | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.8 | 5.8 |
中東地域 | ||||||
クウェート | 40.6 | 44.5 | 44.7 | 40.8 | 41.7 | 41.1 |
サウジアラビア | 31.9 | 32.0 | 35.8 | 35.4 | 35.1 | 34.3 |
トルコ | 6.3 | 7.6 | 9.3 | 9.6 | 10.1 | 10.2 |
アラブ首長国連邦 | 32.1 | 32.0 | 31.8 | 34.3 | 40.5 | 40.2 |
アフリカ地域 | ||||||
エジプト | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 7.6 | 8.9 | 8.5 |
南アフリカ共和国 | 20.4 | 21.7 | 21.6 | 24.6 | 26.6 | 26.4 |
アジア地域 | ||||||
中国 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.0 | 9.3 | 9.6 |
香港 | 49.9 | 50.3 | 52.5 | 59.0 | 57.0 | 57.4 |
インド | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
インドネシア | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 2.1 | 2.9 | 3.4 |
日本 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | 13.9 | 13.7 | 13.8 |
マレーシア | 32.2 | 33.1 | 34.4 | 29.9 | 31.1 | 32.1 |
フィリピン | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.7 |
韓国 | 10.0 | 10.8 | 10.8 | 9.5 | 11.0 | 11.3 |
台湾 | 29.4 | 31.1 | 34.1 | 33.6 | 33.0 | 34.0 |
タイ | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
オセアニア 諸国 | ||||||
オーストラリア | 27.1 | 27.0 | 28.3 | 30.5 | 31.4 | 32.4 |
資料 :USDA「Livestock and Poultry: World Markets and Trade」 |
注 :2000年以降データの公表中止 |