4.生乳・飲用乳 |
(3)主要国の1人当たり飲用乳消費量 |
(単位:kg) |
国 名 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
北アメリカ地域 | |||||
カナダ | 101.02 | 100.27 | 98.26 | 97.13 | 96.18 |
メキシコ | 35.79 | 35.72 | 35.63 | 36.41 | 37.69 |
アメリカ合衆国 | 102.08 | 100.90 | 100.91 | 99.76 | 98.70 |
南アメリカ地域 | |||||
アルゼンチン | 58.97 | 61.24 | 61.72 | 63.33 | 64.20 |
ブラジル | 54.49 | 68.59 | 70.08 | 73.55 | 77.14 |
チリ | 24.32 | 25.38 | 25.86 | 27.89 | 28.22 |
ペルー | 8.92 | 8.97 | 19.90 | 23.04 | 24.02 |
ベネズエラ | 10.46 | 9.52 | 8.39 | 7.86 | 8.33 |
欧州連合 | |||||
オーストリア | 141.92 | 156.01 | 156.11 | 158.84 | 159.97 |
ベルギー、ルクセンブルク | 77.12 | 71.02 | 71.89 | 72.58 | 72.59 |
デンマーク | 108.72 | 109.43 | 109.39 | 109.34 | 110.83 |
フィンランド | 137.90 | 133.33 | 149.21 | 145.67 | 143.34 |
フランス | 75.92 | 76.17 | 74.75 | 68.24 | 69.60 |
ドイツ | 91.01 | 71.49 | 68.70 | 64.74 | 64.61 |
ギリシャ | 82.35 | 79.64 | 80.70 | 79.80 | 79.46 |
アイルランド | 190.43 | 189.84 | 190.57 | 167.48 | 169.56 |
イタリア | 67.94 | 63.66 | 63.44 | 63.10 | 62.29 |
オランダ | 112.31 | 111.50 | 109.52 | 107.13 | 106.52 |
ポルトガル | 77.44 | 71.48 | 65.56 | 59.79 | 60.05 |
スペイン | 111.57 | 110.39 | 108.42 | 104.49 | 103.93 |
スウェーデン | 159.25 | 158.02 | 159.57 | 158.12 | 156.73 |
イギリス | 123.85 | 125.74 | 124.39 | 118.71 | 118.32 |
他の西ヨーロッパ地域 | |||||
スイス | 100.28 | 99.22 | 98.53 | 98.84 | 97.22 |
東ヨーロッパ地域 | |||||
ポーランド | 156.26 | 149.02 | 149.72 | 144.33 | 135.12 |
ルーマニア | 163.23 | 172.64 | 173.01 | 162.79 | 156.73 |
旧ソ連 | |||||
ロシア | 102.75 | 97.56 | 95.20 | 96.44 | 97.91 |
ウクライナ | 73.68 | 67.48 | 61.68 | 53.95 | 53.94 |
南アジア地域 | |||||
インド 1) | 29.89 | 30.43 | 32.00 | 33.00 | 32.96 |
アジア地域 | |||||
中国 | 2.00 | 2.15 | 2.34 | 2.55 | 2.74 |
日本 | 41.87 | 40.98 | 41.20 | 40.82 | 39.78 |
オセアニア諸国 | |||||
オーストラリア 2) | 102.67 | 102.55 | 105.51 | 101.38 | 101.09 |
ニュージーランド 3) | 130.14 | 129.14 | 128.49 | 116.29 | 115.82 |
資料 :USDA「Dairy: World Markets and Trade」 |
注 :1)4〜3月 |
2)7〜6月 |
3)6〜5月 |
4)99年以降データの公表中止 |