ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 2.畜産(平成15事業年度 年報) > VI 肉用子牛生産者補給交付金等交付業務(平成15事業年度 年報 畜産編)
最終更新日:2008年12月2日
「黒毛和種」の取引価格は、BSE発生に伴う需要の急激な落ち込みの影響を受け、14年1〜3月期に保証基準価格を下回り7年半ぶりに生産者補給金の支払いが行われたが、14年度からは取引価格が回復し、15年度は保証基準価格(304,000円)を大きく上回って推移し、11月以降42万円前後の価格で推移した。
「褐毛和種」の取引価格は、14年4〜7月までは合理化目標価格(246,000円)と保証基準価格(280,000円)との間で推移したが、14年8月以降は保証基準価格を大きく上回って33万円前後で推移した。
「その他の肉専用種」の取引価格は、15年2月には合理化目標価格(141,000円)を下回ったが、15年3月以降回復を見せ、合理化目標価格と保証基準価格(202,000円)との間で推移した。
「乳用種」の取引価格は、15年2月以降合理化目標価格(80,000円)を下回って推移し、15年7〜9月期には3万8千円の安値となり、年間を通じて生産者補給金が交付された。
「交雑種」は、14年8月以降保証基準価格(175,000円)を上回って推移し、おおむね20万円を上回る水準で推移した。
品種区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種(日本短角種等) | 肉専用種以外の品種 | |
---|---|---|---|---|---|
価格 | 平成7年度 | ||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 204,000 | 157,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 153,000 | 114,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
20,000 5,000 |
40,000 10,000 |
24,000 6,000 |
|
平均売買価格 | |||||
第1四半期 | 328,300 | 258,300 | 97,800 | 97,300 | |
第2四半期 | 357,700 | 284,100 | 124,300 | 98,300 | |
第3四半期 | 382,700 | 290,400 | 147,000 | 124,500 | |
第4四半期 | 387,100 | 287,600 | 147,800 | 134,400 | |
平成8年度 | |||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 203,000 | 156,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 150,000 | 111,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
20,000 5,000 |
40,000 10,000 |
24,000 6,000 |
|
平均売買価格 | |||||
第1四半期 | 369,400 | 298,400 | 131,100 | 138,600 | |
第2四半期 | 363,900 | 322,700 | 157,200 | 145,300 | |
第3四半期 | 381,700 | 325,000 | 168,900 | 158,800 | |
第4四半期 | 386,400 | 305,300 | 163,700 | 163,700 | |
平成9年度 | |||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 203,000 | 156,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 150,000 | 111,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
20,000 5,000 |
40,000 10,000 |
24,000 6,000 |
|
平均売買価格 | |||||
第1四半期 | 362,300 | 314,800 | 156,100 | 154,500 | |
第2四半期 | 365,600 | 320,600 | 122,900 | 144,200 | |
第3四半期 | 379,000 | 309,200 | 132,500 | 145,300 | |
第4四半期 | 385,300 | 293,300 | 139,700 | 141,800 | |
平成10年度 | |||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 202,000 | 156,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 147,000 | 111,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
20,000 5,000 |
40,000 10,000 |
24,000 6,000 |
|
平均売買価格 | |||||
第1四半期 | 358,800 | 291,300 | 114,400 | 119,500 | |
第2四半期 | 369,400 | 286,100 | 109,500 | 108,500 | |
第3四半期 | 383,600 | 279,100 | 73,500 | 103,400 | |
第4四半期 | 388,500 | 262,600 | 64,100 | 101,500 | |
平成11年度 | |||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 200,000 | 156,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 141,000 | 111,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
20,000 5,000 |
40,000 10,000 |
24,000 6,000 |
|
平均売買価格 | |||||
第1四半期 | 365,800 | 249,000 | 42,100 | 95,900 | |
第2四半期 | 372,200 | 242,800 | 60,800 | 91,800 | |
第3四半期 | 389,000 | 241,400 | 66,600 | 104,100 | |
第4四半期 | 396,500 | 251,900 | 72,600 | 115,500 |
注:平成7年度の生産者積立金については、7月個体登録分から適用
品種 区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種(日本短角種等) | 乳用種 | 交雑種・乳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 平成12年度 | |||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 200,000 | 131,000 | 175,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 141,000 | 80,000 | 135,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
11,900 2,975 |
62,300 15,575 |
12,700 3,175 |
6,200 1,550 |
|
平均売買価格 | ||||||
第1四半期 | 372,900 | 237,500 | 94,900 | 78,700 | 168,000 | |
第2四半期 | 375,500 | 236,200 | 96,400 | 74,800 | 166,800 | |
第3四半期 | 396,700 | 267,800 | 142,800 | 93,900 | 197,500 | |
第4四半期 | 401,800 | 287,300 | 144,700 | 106,000 | 217,300 | |
平成13年度 | ||||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 200,000 | 131,000 | 175,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 141,000 | 80,000 | 135,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
11,900 2,975 |
62,300 15,575 |
12,700 3,175 |
6,200 1,550 |
|
平均売買価格 | ||||||
第1四半期 | 375,800 | 297,000 | 155,400 | 97,900 | 215,700 | |
第2四半期 | 371,300 | 294,200 | 150,200 | 81,000 | 211,000 | |
第3四半期 | 313,300 | 223,400 | 119,400 | 30,400 | 114,000 | |
第4四半期 | 290,900 | 181,200 | 56,200 | 17,100 | 86,700 | |
平成14年度 | ||||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 200,000 | 131,000 | 175,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 141,000 | 80,000 | 135,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
11,900 2,975 |
62,300 15,575 |
12,700 3,175 |
6,200 1,550 |
|
平均売買価格 | ||||||
14年4月期 | 332,800 | 256,100 | 43,100 | 29,200 | 133,000 | |
14年5月期 | 346,600 | 278,400 | 92,500 | 49,200 | 174,000 | |
14年6月期 | 337,800 | 273,300 | 84,100 | 60,500 | 165,900 | |
14年7月期 | 352,400 | 266,500 | 111,800 | 64,200 | 169,800 | |
14年8月期 | 371,700 | 301,400 | 107,700 | 62,800 | 192,800 | |
14年9月期 | 394,000 | 323,100 | 128,300 | 77,800 | 205,700 | |
14年10月期 | 399,500 | 330,300 | 199,200 | 81,300 | 216,000 | |
14年11月期 | 428,900 | 335,000 | 218,600 | 102,400 | 237,700 | |
14年12月期 | 437,000 | 356,900 | 196,400 | 109,100 | 227,000 | |
15年1月期 | 413,100 | 340,900 | 142,300 | 92,100 | 203,400 | |
15年2月期 | 427,300 | 310,600 | 138,100 | 62,900 | 213,000 |
注:平成12年度の生産者積立金については、7月個体登録分から適用
品種区分 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種(日本短角種等) | 乳用種 | 交雑種・乳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 平成15年度 | |||||
保証基準価格 | 304,000 | 280,000 | 200,000 | 131,000 | 175,000 | |
合理化目標価格 | 267,000 | 246,000 | 141,000 | 80,000 | 135,000 | |
生産者積立金 (うち、生産者負担金) |
9,900 2,475 |
11,900 2,975 |
62,300 15,575 |
12,700 3,175 |
6,200 1,550 |
|
平均売買価格 | ||||||
15年3月期 | 420,600 | 327,000 | 187,800 | 54,000 | 213,400 | |
第1四半期 | 397,800 | 326,700 | 167,000 | 42,100 | 198,300 | |
第2四半期 | 413,000 | 326,000 | 172,700 | 38,400 | 203,400 | |
第3四半期 | 429,300 | 335,700 | 174,400 | 47,600 | 215,200 |
交付対象期間 | 品種区分 | 交付 対象者数 |
交付 対象頭数 |
生産者補給金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
生産者補給 交付金部分 |
生産者 積立金部分 |
補給金合計 | ||||
平成15年3月期 | 黒毛和種 | 人 0 |
頭 0 |
円 ( 0 ) 0 |
円 ( 0 ) 0 |
円 ( 0 ) 0 |
褐毛和種 | 0 | 0 | ( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
|
その他の肉専用種 | 254 | 703 | (12,200) 8,576,600 |
( 0 ) 0 |
(12,200) 8,576,600 |
|
乳用種 | 1,017 | 25,993 | (51,000) 1,325,643,000 |
(23,400) 608,236,200 |
(74,400) 1,933,879,200 |
|
交雑種 | 0 | 0 | ( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
|
計 | 1,266 | 26,696 | 1,334,219,600 | 608,236,200 | 1,942,455,800 | |
平成15年4〜6月期 | 黒毛和種 | 0 | 0 | ( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
褐毛和種 | 0 | 0 | ( 0) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
|
その他の肉専用種 | 186 | 1,662 | (33,000) 54,846,000 |
( 0 ) 0 |
(33,000) 54,846,000 |
|
乳用種 | 1,301 | 76,850 | (51,000) 3,919,350,000 |
(34,110) 2,621,353,500 |
(85,110) 6,540,703,500 |
|
交雑種 | 0 | 0 | ( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
|
計 | 1,469 | 78,512 | 3,974,196,000 | 2,621,353,500 | 6,595,549,500 | |
平成15年7〜9月期 | 黒毛和種 | 0 | 0 | (0 ) 0 |
(0 ) 0 |
(0 ) 0 |
褐毛和種 | 0 | 0 | (0 ) 0 |
(0 ) 0 |
(0 ) 0 |
|
その他の肉専用種 | 142 | 981 | (27,300) 26,781,300 |
(0 ) 0 |
(33,300) 26,781,300 |
|
乳用種 | 1,308 | 78,563 | (51,000) 4,006,713,000 |
(37,440) 2,941,398,720 |
(88,440) 6,948,111,720 |
|
交雑種 | 0 | 0 | (0 ) 0 |
(0 ) 0 |
(0 ) 0 |
|
計 | 1,431 | 79,544 | 4,033,494,300 | 2,941,398,720 | 6,974,893,020 | |
平成15年10〜12月期 | 黒毛和種 | 0 | 0 | ( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
褐毛和種 | 0 | 0 | ( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
|
その他の肉専用種 | 768 | 3362 | (25,600) 86,067,200 |
( 0 ) 0 |
(25,600) 86,067,200 |
|
乳用種 | 1,281 | 77,089 | (51,000) 3,931,539,000 |
(29,160) 2,247,915,240 |
(80,160) 6,179,454,240 |
|
交雑種 | 0 | 0 | ( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
( 0 ) 0 |
|
計 | 2,030 | 80,451 | 4,017,606,200 | 2,247,915,240 | 6,265,521,440 | |
平成15年度 平成15年3月〜平成15年12月 合計 |
黒毛和種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
褐毛和種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の肉専用種 | 916 | 6,708 | 176,271,100 | 0 | 176,271,100 | |
乳用種 | 1,768 | 258,495 | 13,183,245,000 | 8,418,903,660 | 21,602,148,660 | |
交雑種 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2643 | 265,203 | 13,359,516,100 | 8,418,903,660 | 21,778,419,760 |
注:()内は交付単価である。
交付対象者数合計は、実交付者数。
年度合計は各期の交付者数を積み上げたものではない(ダブりを除いたもの)。