ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 3.野菜(平成15事業年度 年報) > I 野菜の概況(平成15事業年度 年報 野菜編)
最終更新日:2008年12月2日
野菜の1人1年当たりの消費量(供給純食料)は近年減少傾向にあり、平成14年度では96.7kg、平成15年度(概算)では95kgとなった。 また、野菜の生産量も高齢化の進展等により、減少傾向で推移しており、平成15年度は、前年に比べ41万トン減少し、1286万トンとなった。 一方、野菜の輸入量は、近年増加傾向で推移し、平成15年度の野菜の輸入量は281万トン(生鮮換算ベース)で、前年に比べ106%と増加した。 この結果、野菜の自給率は、平成14年度は83%、平成15年度(概算)で82%となった。
類別・品目別 | 国内生産量 | 外国貿易 | 在庫の 増減量 | 国内消費 仕向量 | 国内消費仕向量の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼料用 加工用 種子用 | 減耗量 | 粗食料 | 純食料 | ||||||||
輸入量 | 輸出量 | 総数 | 1人1年当たり | 総数 | 1人1年当たり | ||||||
野菜 | 12,857 | 2,806 | 4 | 0 | 15,659 | 0 | 1,587 | 14,072 | 110.3 | 12,122 | 95.0 |
a.緑黄色野菜 | 2,716 | 1,152 | 3 | 0 | 3,865 | 0 | 368 | 3,497 | 27.4 | 3,221 | 25.2 |
b.その他の野菜 | 10,141 | 1,654 | 1 | 0 | 11,794 | 0 | 1,219 | 10,575 | 82.9 | 8,901 | 69.7 |
野 菜 | 12,857 | 2,806 | 4 | 0 | 15,659 | 0 | 1,587 | 14,072 | 110.3 | 12,122 | 95.0 |
1.果菜類 | 3,684 | 1,336 | 2 | 0 | 5,018 | 0 | 483 | 4,535 | 35.5 | 3,735 | 29.3 |
うち果実的野菜 | 958 | 78 | 0 | 0 | 1,036 | 0 | 122 | 914 | 7.2 | 613 | 4.8 |
2.葉茎菜類 | 5,930 | 924 | 1 | 0 | 6,853 | 0 | 860 | 5,993 | 47.0 | 5,235 | 41.0 |
3.根菜類 | 3,243 | 546 | 1 | 0 | 3,788 | 0 | 244 | 3,544 | 27.8 | 3,152 | 24.7 |
資料:農林水産省「食料需給表」
類別・品目別 | 国内生産量 | 外国貿易 | 在庫の 増減量 | 国内消費 仕向量 | 国内消費仕向量の内訳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼料用 加工用 種子用 | 減耗量 | 粗食料 | 純食料 | ||||||||
輸入量 | 輸出量 | 総数 | 1人1年当たり | 総数 | 1人1年当たり | ||||||
野菜 | 13,269 | 2,657 | 5 | 0 | 15,921 | 0 | 1,614 | 14,307 | 112.3 | 12,317 | 96.7 |
a.緑黄色野菜 | 2,731 | 1,134 | 1 | 0 | 3,864 | 0 | 368 | 3,496 | 27.4 | 3,218 | 25.3 |
b.その他の野菜 | 10,538 | 1,523 | 4 | 0 | 12,057 | 0 | 1,246 | 10,811 | 84.8 | 9,099 | 71.4 |
野 菜 | 13,269 | 2,657 | 5 | 0 | 15,921 | 0 | 1,614 | 14,307 | 112.3 | 12,317 | 96.7 |
1.果菜類 | 3,871 | 1,313 | 1 | 0 | 5,183 | 0 | 499 | 4,684 | 36.8 | 3,850 | 30.2 |
うち果実的野菜 | 1,025 | 74 | 0 | 0 | 1,099 | 0 | 130 | 969 | 7.6 | 647 | 5.1 |
2.葉茎菜類 | 6,115 | 836 | 4 | 0 | 6,947 | 0 | 871 | 6,076 | 47.7 | 5,314 | 41.7 |
3.根菜類 | 3,283 | 508 | 0 | 0 | 3,791 | 0 | 244 | 3,547 | 27.8 | 3,153 | 24.7 |
資料:農林水産省「食料需給表」
平成15年度の野菜の価格は、年度前半の4〜7月は、日照不足の影響で入荷量が平年を下回ったこと等から、平年を上回る価格で推移したが、後半は、天候の回復、冷夏による需要の減少等から総じて平年を下回る価格で推移し、特に11月は、好天に恵まれ、生育が順調に推移する一方で、需要が伸び悩んだことから平年を大幅に下回る価格となった。 12月以降16年に入ってからは、徐々に価格は回復し、全体としては平年並みの価格で推移した。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成15年 | 188 | 169 | 135 | 155 | 157 | 141 | 120 | 107 | 146 | 160 | 167 | 178 |
平年 | 166 | 158 | 147 | 146 | 164 | 167 | 159 | 155 | 152 | 165 | 161 | 167 |
資料:東京青果物情報センター「東京都中央卸売市場における野菜の市場別入荷数量及び価格」
注 :平年とは、過去5カ年(平成10年〜14年)の月別価格の平均値である。
平成15年度の野菜の輸入量は247万トン(4〜3月:加工品は製品ベース)で、うち生鮮野菜は、88万トンと前年比106%となった。これは、平成15年度の前半は、国内の卸売価格が平年を上回る価格で推移したこと等から、輸入量が45万トン(前年比125%)と増加(品目ではたまねぎ、にんじん等が増加)したことによる。一方、後半は、平年を下回る価格で推移したこと等から、輸入量は43万トン(前年比92%)と減少した。