ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 4.砂糖(平成15事業年度 年報) > II 指定野菜価格安定対策事業に関する業務(平成15事業年度 年報 野菜編)
最終更新日:2008年12月2日
ア ばれいしょ即売ものについて、対象出荷期間が1月1日〜3月31日の業務区分を新設した。
イ たまねぎ即売ものについて、対象出荷期間が8月1日〜4月15日を8月1日〜4月30日に延長した。
ウ 道府県へ間接補助されていた国庫補助金が廃止され、間接補助金額の相当額についても国から直接機構へ補助されることとなったことから、資金造成に係る国の負担割合を45%から60%(重要野菜は48.75%から65%)に変更した。
ア 交付予約数量
15年度事業に係る交付予約数量は、業務区分別に前年度と比較すると、増加した数量が10万9千トン、減少した数量が2万9千トン、差し引き8万トン増加して265万2千トンとなった。
イ 種別(対象出荷期間)別の交付予約数量
種別別の交付予約数量の多いものをみると、たまねぎ(即売)(8〜4月)、夏秋キャベツ(7〜10月)、冬キャベツ(1〜3月)等となっている(図3)。また、前年度に比較して増加した主な種別は、秋冬さといも(6〜7月)(増加率41.1%)、春だいこん(4〜6月)(同21.2%)、ばれいしょ(10〜3月)(同17.7%)、夏秋トマト(10〜11月)(同15.6%)等で、減少した種別は秋冬さといも(8〜9月)(減少率11.2%)、秋冬さといも(1〜3月)(同8.6%)、秋冬ねぎ(1〜3月)(同6.4%)が主なものである。
ウ 登録出荷団体等別の交付予約数量
15年度事業に係る登録出荷団体別の交付予約数量をみると、数量の多い団体は(1)たまねぎ等の主産地であるホクレンの414千トン、(2)夏秋レタス、夏はくさい、夏秋キャベツの主産地である全農長野県本部の244千トン、(3)冬にんじん、冬キャベツ、春キャベツ等の主産地である全農千葉県本部の193千トン、(4)たまねぎ、秋冬はくさい等の主産地である全農兵庫県本部の155千トン、(5)冬キャベツ等の主産地である愛知県経済連の153千トンの順となっており、この5団体で全体の43.7%を占めている(図4)。また、前年度に対する伸び率をみると、全農新潟県本部が32.5%、と最も大きく、次いでホクレン13.5%、全農栃木県本部11.6%、鹿児島県経済連11.5%及び全農岡山県本部11.0%が続いている。
ア 資金造成額
(ア) 5年度事業に係る資金造成総額は1,046億円で、前年度に比べ44億円、4.4%増加した。
(イ) 資金造成については、昭和54年度から平成13年度までは国の直接補助の2分の1を限度として国庫債務負担行為による造成が、平成14年度は国の直接補助の3分の1を限度として国庫債務負担行為による造成が、平成15年度からは国から道府県への間接補助がなくなったことから、直接補助の2分の1を限度として国庫債務負担行為による造成となった。また、昭和55年度からは道府県の補助(国の間接補助分を除く)の4分の1を限度として道府県の債務負担行為による造成が導入された。平成15年度の資金造成額を現金分と債務負担行為分とに区分してみると、現金による造成が712億4,692万円で、全体の68.1%を占めており、残りは国庫債務負担行為(323億9,659万円、31.0%)、道府県債務負担行為((北海道、青森県、福島県及び長野県)9億1,442万円で0.9%)となっている(表2)。
年度 | 14年度 | 15年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | ||
内訳 | |||||
資金造成額 | 100,165,616 | 100 | 104,557,931 | 100 | |
内訳 | うち、現金 | 68,154,245 | 68 | 71,246,923 | 68.1 |
国庫債務負担行為 | 31,143,823 | 31.1 | 32,396,591 | 31.0 | |
県債務負担行為 | 867,548 | 0.9 | 914,417 | 0.9 |
イ 種別(対象出荷期間)別の資金造成額
種別別に資金造成額の多いものをみると、冬レタス(12〜2月)、夏秋トマト(7〜9月)、たまねぎ(即売)(8〜4月)となっており、次いで冬春きゅうり(11/21〜2月)、夏秋キャベツ(7〜10月)の順となっている(図5)。また、前年度に 比較して増加した主な種別は、秋冬さといも(6〜7月)(増加率42.1%)、春だいこん(4〜6月)(同21.7%)、夏秋トマト(10〜11月) (同16.9%)、ばれいしょ(10〜3月)(同16.9%)、となっている。
ウ 登録出荷団体等別の資金造成額
登録出荷団体別の資金造成額の多い主な団体は、(1)春キャベツ、冬キャベツ、冬にんじん等の主産地である全農千葉県本部が77億円、(2)夏秋キャベツ、夏はくさい及び夏秋レタスの主産地である全農長野県本部が73億円、(3)たまねぎ等の主産地であるホクレンの71億円、(4)たまねぎ、冬レタス等の主産地である全農兵庫県本部及び夏秋トマト、冬春トマト等の主産地熊本県経済連が62億円、次いで(5)冬春きゅうり、冬春ピーマン等の資金造成単価の高い果菜類の産地である宮崎県経済連が60億円となっている(図6)。
価格差補給交付金等の交付の基礎となる出荷数量、平均販売価額、交付金単価等の算定は、15年度中に対象出荷期間が始まった対象野菜について、業務区分ごと、旬又は月(さといも、たまねぎ及びばれいしょ)ごとに延べ4,693旬・月について行った。これに用いた15年度の仕切データ件数は247万件であり、このうち99.9%がベジフルネット端末を通じた収集となった。 このうち、平均販売価額が保証基準額を下回って価格差補給交付金等の交付が行われたものは延べ1,589旬・月で全体の33.8%(前年度は延べ1,118旬・月で同25.6%)であった。 さらに、平均販売価額が最低基準額をも下回ったものは、延べ245旬・月で全体の5.2%(前年度は延べ71旬・月で同1.6%)であった(表3)。
年度 | 内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
対象野菜区分 | 対象出荷期間の延べ旬(月)数 | 平均販売価額が保証基準額以上であった旬月数 | 平均販売価額が保証基準額を下回った旬月数 | (参考) 左のうち平均販売価額が最低基準額をも下回った旬月数 | 出荷実績が無く、平均販売価額の算定も無かった旬月数 | |
平成15年度 | さといも、たまねぎ及びばれいしょ以外の指定野菜 | 4,555 (100.0%) | 2,323 (51.0%) | 1,543 (33.9%) | 240 (5.3%) | 689 (15.1%) |
さといも、たまねぎ及びばれいしょ | 138 (100.0%) | 55 (39.9%) | 46 (33.3%) | 5 (3.6%) | 37 (26.8%) | |
計 | 4,693 (100.0%) | 2,378 (50.7%) | 1,589 (33.9%) | 245 (5.2%) | 726 (15.5%) | |
平成14年度 | さといも、たまねぎ及びばれいしょ以外の指定野菜 | 4,250 (100.0%) | 2,764 (65.0%) | 1,082 (25.5%) | 71 (1.7%) | 404 (9.5%) |
さといも、たまねぎ及びばれいしょ | 113 (100.0%) | 62 (54.9%) | 36 (31.9%) | 0 (0.0%) | 15 (13.3%) | |
計 | 4,363 (100.0%) | 2,826 (64.8%) | 1,118 (25.6%) | 71 (1.6%) | 419 (9.6%) |
注:さといも、たまねぎ及びばれいしょは月数。その他の品目は旬数。
ア 価格差補給交付金等交付総額
(ア) 15年度事業における価格差補給交付金等の交付総額は、192億9千万円(うち一般補給交付金等191億8千万円、特別補給交付金等1億2千万円)で、資金造成額に対する交付額の比率(交付率)は18.5%であった。 なお、昭和51〜平成15年度の平均交付率は15.5%となっている(表4)。
区分 | 価格差補給交付金等交付額 | 交付率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 昭和51年度 | 2,231,282 | 8.7 | |||
〃 52年度 | 10,746,613 | 31.4 | ||||
〃 53年度 | 20,479,139 | 40.4 | ||||
〃 54年度 | 14,128,250 | 23.4 | ||||
〃 55年度 | 7,255,577 | 11.0 | ||||
〃 56年度 | 12,913,990 | 17.5 | ||||
〃 57年度 | 16,081,755 | 20.5 | ||||
〃 58年度 | 4,391,659 | 5.4 | ||||
〃 59年度 | 17,293,106 | 20.2 | ||||
〃 60年度 | 19,386,921 | 21.6 | ||||
〃 61年度 | 25,897,995 | 29.3 | ||||
〃 62年度 | 12,669,217 | 14.3 | ||||
〃 63年度 | 7,995,175 | 9.5 | ||||
平成元年度 | 5,776,084 | 6.9 | ||||
〃 2年度 | 2,561,168 | 3.0 | ||||
〃 3年度 | 3,698,177 | 4.3 | ||||
〃 4年度 | 14,900,451 | 17.4 | ||||
〃 5年度 | 5,309,363 | 6.1 | ||||
〃 6年度 | 5,259,868 | 6.1 | ||||
〃 7年度 | 6,435,671 | 7.3 | ||||
〃 8年度 | 14,454,904 | 15.5 | ||||
〃 9年度 | 11,314,439 | 12.1 | ||||
〃 10年度 | 10,369,189 | 10.8 | ||||
〃 11年度 | 14,846,795 | 15.1 | ||||
〃 12年度 | 16,639,939 | 16.9 | ||||
〃 13年度 | 26,594,382 | 27.0 | ||||
〃 14年度 | 14792407 | 14.8 | ||||
〃 15年度 | 19,294,788 | 18.5 | ||||
昭和51〜平成15年度平均交付率 | 15.5 |
(イ) 指野菜別に交付額の多いものは、レタスが41億2千万円で最も多く(交付率28.0%)、次いできゅうり31億3千万円(同24.7%)、にんじん30億6千万円(同42.1%)、トマト22億8千万円(同18.4%)、キャベツ16億7千万円(同13.7%)等となっている(図7・表5)。 また、資金造成額に対する交付率では、にんじんが42.1%で最も高く、次いでレタス28.0%、きゅうり24.7%、はくさい23.4%等が平均交付率を上回る交付率となっている(表5)。
指定野菜 | 価格差補給交付金等交付額 | 造成額に対する交付率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 特別 | 計 | |||||
キャベツ | 1,585,641 | 81,008 | 1,666,649 | 13.7 | |||
きゅうり | 3,133,664 | − | 3,133,664 | 24.7 | |||
さといも | 132,878 | − | 132,878 | 20.1 | |||
だいこん | 917,592 | 7,720 | 925,312 | 16.1 | |||
たまねぎ | 88,838 | 9,762 | 98,600 | 0.9 | |||
トマト | 2,284,844 | − | 2,284,844 | 18.4 | |||
なす | 742,512 | − | 742,512 | 11.6 | |||
にんじん | 3,059,709 | − | 3,059,709 | 42.1 | |||
ねぎ | 516,167 | − | 516,167 | 11.1 | |||
はくさい | 1,081,424 | 17,956 | 1,099,380 | 23.4 | |||
ばれいしょ | 14,665 | − | 14,665 | 0.4 | |||
ピ−マン | 1,274,755 | − | 1,274,755 | 22.7 | |||
ほうれんそう | 225,059 | − | 225,059 | 7.8 | |||
レタス | 4,120,594 | − | 4,120,594 | 28.0 | |||
合計 | 19,178,342 | 116,446 | 19,294,788 | 18.5 |
イ 種別(対象出荷期間)別の交付額
種別(対象出荷期間)別の交付額は、冬春きゅうり(11/21〜2月)の16億4千万円が最も多く、次いで夏秋レタス(8〜10月)の12億3千万円、秋にんじん(8〜10月)の12億1千万円、冬にんじん(11〜12月)の9億3千万円、夏秋トマト(7〜9月)の8億8千万円等となっている。 また、資金造成額に対する交付率では、秋にんじん(8〜10月)の88.7%が最も高く、次いで冬にんじん(11〜12月)の74.2%、冬にんじん(1〜3月)の59.3%、冬キャベツ(11〜12月)の56.9%、夏秋なす(10〜11月)の56.4%等となっている(表6)。
ウ 登録出荷団体等別の交付額
登録出荷団体等別に交付額をみると、交付額の多い団体等は、(1)夏秋レタス、夏はくさいを主体とした全農長野県本部が27億1千万円で最も多く、次いで(2)冬にんじん、冬キャベツを主体とした全農千葉県本部が20億5千万円、(3)冬春きゅうり、冬春ピーマンを主体とした宮崎県経済連が17億5千万円、(4)夏秋レタス、冬レタスを主体とした全農茨城県本部が15億8千万円、(5)秋にんじん、夏だいこんを主体としたホクレンが12億1千万円の順となっており、この5団体で全体の交付額の48%を占めている(表7)。
対象野菜 | 種別 | 対象出荷期間 | 交付金等交付額 | 交付率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャベツ | 春 | 4. 1〜5.15 | 0 | 0.0 | |||
5.16〜6.30 | 222,442 | 27.6 | |||||
小計 | 222,442 | 8.2 | |||||
夏秋 | 7. 1〜10.31 | 541,065 | 13.2 | ||||
冬 | 11. 1〜12.31 | 825,987 | 56.9 | ||||
1. 1〜 3.31 | 77,155 | 2.0 | |||||
小計 | 903,142 | 16.9 | |||||
計 | 1,666,649 | 13.7 | |||||
きゅうり | 夏秋 | 7. 1〜 9.30 | 196,878 | 5.1 | |||
10. 1〜11.30 | 349,894 | 31.5 | |||||
小計 | 546,772 | 11.0 | |||||
冬春 | 11.21〜 2.29 | 1,638,373 | 39.8 | ||||
3. 1〜 4.30 | 854,262 | 41.7 | |||||
5. 1〜 6.30 | 94,257 | 6.0 | |||||
小計 | 2,586,892 | 33.4 | |||||
計 | 3,133,664 | 24.7 | |||||
さといも | 秋冬 | 8. 1〜 9.30 | 15,579 | 15.7 | |||
10. 1〜12.31 | 39,544 | 10.1 | |||||
1. 1〜 3.31 | 77,563 | 49.5 | |||||
6. 1〜 7.31 | 192 | 1.4 | |||||
計 | 132,878 | 20.1 | |||||
だいこん | 春 | 4. 1〜 6.30 | 72,147 | 8.5 | |||
夏 | 7. 1〜 9.30 | 487,949 | 34.9 | ||||
秋冬 | 10. 1〜12.31 | 363,928 | 29.4 | ||||
1. 1〜 3.31 | 1,288 | 0.1 | |||||
小計 | 365,216 | 10.4 | |||||
計 | 925,312 | 16.1 | |||||
たまねぎ | 即売 | 8. 1〜 4.30 | 98,600 | 2.2 | |||
4. 1〜 4.30 | 0 | 0.0 | |||||
5. 1〜 6.30 | 0 | 0.0 | |||||
小計 | 98,600 | 1.3 | |||||
7. 1〜10.31 | 0 | 0.0 | |||||
貯蔵 | 11. 1〜 3.31 | 0 | 0.0 | ||||
計 | 98,600 | 0.9 | |||||
トマト | 夏秋 | 7. 1〜 9.30 | 883,057 | 21.5 | |||
(ミニ) | 7. 1〜 9.30 | 38,114 | 11.1 | ||||
小計 | 921,171 | 20.7 | |||||
10. 1〜11.30 | 172,667 | 12.5 | |||||
(ミニ) | 10. 1〜11.30 | 22,273 | 20.0 | ||||
小計 | 194,940 | 13.1 | |||||
冬春 | 12. 1〜 2.29 | 4,273 | 0.3 | ||||
(ミニ) | 12. 1〜 2.29 | 98,893 | 15.6 | ||||
小計 | 103,166 | 4.8 | |||||
3. 1〜 4.30 | 251,091 | 20.5 | |||||
(ミニ) | 3. 1〜 4.30 | 290,426 | 50.3 | ||||
小計 | 541,517 | 30.1 | |||||
5. 1〜 6.30 | 378,147 | 17.8 | |||||
(ミニ) | 5. 1〜 6.30 | 145,903 | 34.5 | ||||
小計 | 524,050 | 20.6 | |||||
計 | 2,284,844 | 18.4 | |||||
なす | 夏秋 | 7. 1〜 9.30 | 1,745 | 0.1 | |||
10. 1〜11.30 | 191,743 | 56.4 | |||||
小計 | 193,488 | 9.8 | |||||
冬春 | 12. 1〜 2.29 | 115,465 | 10.6 | ||||
3. 1〜 4.30 | 432,271 | 26.4 | |||||
5. 1〜 6.30 | 1,288 | 0.1 | |||||
小計 | 549,024 | 12.4 | |||||
計 | 742,512 | 11.6 | |||||
にんじん | 春夏 | 4. 1〜 5.31 | 9,807 | 0.5 | |||
6. 1〜 7.31 | 43,264 | 4.0 | |||||
小計 | 53,071 | 1.7 | |||||
秋 | 8. 1〜10.31 | 1,211,229 | 88.7 | ||||
冬 | 11. 1〜12.31 | 768,855 | 81.0 | ||||
(金時) | 11. 1〜12.31 | 8,579 | 10.2 | ||||
(除金時) | 11. 1〜12.31 | 150,095 | 69.3 | ||||
小計 | 927,529 | 74.2 | |||||
1. 1〜 3.31 | 715,990 | 62.8 | |||||
(金時) | 1. 1〜 3.31 | 0 | 0.0 | ||||
(除金時) | 1. 1〜 3.31 | 151,890 | 49.1 | ||||
小計 | 867,880 | 59.3 | |||||
計 | 3,059,709 | 42.1 | |||||
ねぎ | 春 | 4. 1〜 6.30 | 5,899 | 1.1 | |||
夏 | 7. 1〜 9.30 | 264,529 | 37.8 | ||||
(白) | 7. 1〜 9.30 | 57,499 | 22.1 | ||||
(青) | 7. 1〜 9.30 | 29,401 | 33.3 | ||||
小計 | 351,429 | 33.5 | |||||
秋冬 | 10. 1〜12.31 | 49,824 | 9.1 | ||||
(調製) | 10. 1〜12.31 | 61,839 | 8.9 | ||||
(白) | 10. 1〜12.31 | 17,846 | 3.9 | ||||
(青) | 10. 1〜12.31 | 5,613 | 6.7 | ||||
小計 | 135,122 | 7.6 | |||||
1. 1〜 3.31 | 14,709 | 4.9 | |||||
(調製) | 1. 1〜 3.31 | 0 | 0.0 | ||||
(白) | 1. 1〜 3.31 | 0 | 0.0 | ||||
(青) | 1. 1〜 3.31 | 9,008 | 8.8 | ||||
小計 | 23,717 | 1.9 | |||||
計 | 516,167 | 11.1 | |||||
はくさい | 春 | 4. 1〜 6.30 | 201,830 | 28.8 | |||
夏 | 7. 1〜10.15 | 617,326 | 35.1 | ||||
秋冬 | 10. 1〜10.31 | 47,041 | 50.4 | ||||
11. 1〜12.31 | 163,736 | 22.4 | |||||
1. 1〜 3.31 | 69,447 | 4.9 | |||||
小計 | 280,224 | 12.5 | |||||
計 | 1,099,380 | 23.4 | |||||
ばれいしょ | 4. 1〜 6.30 | 0 | 0 | ||||
7. 1〜 9.30 | 14,665 | 4.2 | |||||
10. 1〜 3.31 | 0 | 0 | |||||
計 | 14,665 | 0.4 | |||||
ピーマン | 夏秋 | 6. 1〜 7.31 | 40,267 | 9.5 | |||
8. 1〜10.31 | 220,658 | 22.6 | |||||
小計 | 260,925 | 18.6 | |||||
冬春 | 11. 1〜12.31 | 226,073 | 27.3 | ||||
1. 1〜 3.31 | 552,679 | 26.7 | |||||
4. 1〜 5.31 | 213,207 | 17.7 | |||||
6. 1〜 6.15 | 21,871 | 18.9 | |||||
小計 | 1,013,830 | 24.0 | |||||
計 | 1,274,755 | 22.7 | |||||
ほうれんそう | 7. 1〜 9.30 | 80,544 | 9.3 | ||||
10. 1〜12.31 | 143,581 | 16.7 | |||||
1. 1〜 3.31 | 934 | 0.1 | |||||
4. 1〜 6.30 | 0 | 0.0 | |||||
計 | 225,059 | 7.8 | |||||
レタス | 春 | 4. 1〜 5.31 | 601,931 | 27.5 | |||
夏秋 | 6. 1〜 7.31 | 865,722 | 53.9 | ||||
(非結球) | 6. 1〜 7.31 | 16,367 | 13.6 | ||||
小計 | 882,089 | 51.1 | |||||
8. 1〜10.31 | 1,083,721 | 44.9 | |||||
(非結球) | 8. 1〜10.31 | 150,008 | 59.7 | ||||
小計 | 1,233,729 | 46.3 | |||||
冬 | 10.16〜10.31 | 110,636 | 52.3 | ||||
11. 1〜11.30 | 536,978 | 52.3 | |||||
12. 1〜 2.29 | 721,829 | 13.7 | |||||
3. 1〜 3.31 | 33,402 | 2.0 | |||||
小計 | 1,402,845 | 17.2 | |||||
計 | 4,120,594 | 28.0 | |||||
総計 | 19,294,788 | 18.5 |
登録出荷団体等 | 交付金等交付額 | 交付率 | |||
---|---|---|---|---|---|
ホクレン | 1,208,505 | 17.0 | |||
北海道青果商協 | 287,693 | 43.6 | |||
(北海道計) | 1,496,198 | 19.3 | |||
全農青森県本部 | 438,694 | 24.8 | |||
全農岩手県本部 | 382,673 | 13.4 | |||
全農宮城県本部 | 11,011 | 5.1 | |||
全農秋田県本部 | 73,493 | 11.6 | |||
全農山形県本部 | 32,931 | 11.0 | |||
全農庄内本部 | 5,211 | 8.7 | |||
(山形県計) | 38,142 | 10.6 | |||
全農福島県本部 | 314,440 | 12.3 | |||
全農茨城県本部 | 1,575,721 | 34.6 | |||
全農栃木県本部 | 152,593 | 12.6 | |||
栃木県開拓農協 | 4,165 | 4.1 | |||
(栃木県計) | 156,758 | 12.0 | |||
全農群馬県本部 | 756,467 | 16.5 | |||
全農埼玉県本部 | 286,327 | 23.8 | |||
全農千葉県本部 | 2,048,922 | 26.6 | |||
全農神奈川県本部 | 213,596 | 7.1 | |||
全農新潟県本部 | 106,268 | 25.7 | |||
全農富山県本部 | 14,166 | 8.3 | |||
黒部市園芸連 | 471 | 3.8 | |||
(富山県計) | 14,637 | 8.0 | |||
全農石川県本部 | 105,476 | 32.7 | |||
福井県経済連 | 39,140 | 17.4 | |||
全農山梨県本部 | 89,691 | 15.4 | |||
全農長野県本部 | 2,710,505 | 37.0 | |||
全農岐阜県本部 | 563,069 | 23.6 | |||
静岡県経済連 | 118,039 | 6.9 | |||
遠州中央農協 | 310 | 0.1 | |||
(静岡県計) | 118,349 | 6.0 | |||
愛知県経済連 | 731,848 | 14.7 | |||
全農三重県本部 | 39,195 | 12.5 |
登録出荷団体等 | 交付金等交付額 | 交付率 | |||
---|---|---|---|---|---|
全農滋賀県本部 | 11,617 | 10.5 | |||
全農京都府本部 | 15,499 | 12.1 | |||
全農大阪府本部 | 54,017 | 6.9 | |||
泉州玉葱商協 | 0 | 0.0 | |||
(大阪府計) | 54,017 | 6.8 | |||
全農兵庫県本部 | 641,456 | 10.4 | |||
淡路玉葱商協 | 0 | 0.0 | |||
(兵庫県計) | 641,456 | 10.2 | |||
奈良県農協 | 63,286 | 12.6 | |||
和歌山県農協連 | 47,718 | 6.3 | |||
和歌山県玉葱商協 | 0 | 0.0 | |||
(和歌山県計) | 47,718 | 6.0 | |||
全農鳥取県本部 | 161,485 | 12.5 | |||
全農島根県本部 | 7,135 | 6.5 | |||
全農岡山県本部 | 112,378 | 12.8 | |||
全農広島県本部 | 33,213 | 10.3 | |||
全農山口県本部 | 27,835 | 7.8 | |||
全農徳島県本部 | 408,213 | 9.6 | |||
香川県農協 | 421,192 | 11.5 | |||
愛媛県農協連 | 206,653 | 14.5 | |||
高知県園芸連 | 950,372 | 22.6 | |||
全農福岡県本部 | 326,674 | 12.9 | |||
佐賀県経済連 | 142,228 | 5.8 | |||
全農長崎県本部 | 269,999 | 9.7 | |||
熊本県経済連 | 798,494 | 13.0 | |||
全農大分県本部 | 78,137 | 10.3 | |||
大分県開拓農協 | 0 | 0.0 | |||
(大分県計) | 78,137 | 10.3 | |||
宮崎県経済連 | 1,747,147 | 29.2 | |||
鹿児島県経済連 | 343,516 | 27.1 | |||
沖縄県農協 | 92,232 | 42.5 | |||
登録生産者計 | 23,672 | 25.9 | |||
総計 | 19,294788 | 18.5 |
重要野菜(キャベツ、たまねぎ、秋冬だいこん及び秋冬はくさい)については、業務区分及び登録出荷団体ごとに農林水産省生産局長の承認を受けた供給計画数量とそれに見合う出荷実績数量との差がおおむね5%の範囲内であるとして、地方農政局長等の認定が行われた場合には、一般補給交付金等の9分の1の額を特別補給交付金等として交付することとしている。 15年度事業において、この供給計画出荷に係る認定の対象(価格差補給交付金等の交付の対象となったもの)となった登録出荷団体等は延べ133団体等(前年度は112団体等)で、対前年度の約1.2倍であった。更に、このうち特別補給交付金等が交付された団体等は延べ38団体等(前年度は36団体等)で、交付された特別補給交付金等の総額は116,446千円(前年度は336,070千円)であった(表8)。
対象野菜 | 対象出荷期間 | 登録出荷団体等 | 特別補給交付金等 (千円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計画出荷のAランク認定された延べ団体数 (A) | 左のうち特別補給交付金等が交付されたもの (B) | B/A(%) | ||||||
春キャベツ | 4〜5/15月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5/16〜6月 | 15 | 5 | 33 | 18,869 | ||||
夏秋キャベツ | 7〜10月 | 25 | 6 | 24 | 23,609 | |||
11〜12月 | 19 | 7 | 37 | 37,544 | ||||
1〜 3月 | 23 | 5 | 22 | 986 | ||||
秋冬だいこん | 10〜12月 | 25 | 7 | 28 | 7,688 | |||
1〜 3月 | 3 | 1 | 33 | 32 | ||||
秋冬はくさい | 10月 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
11〜12月 | 16 | 4 | 25 | 12,696 | ||||
1〜 3月 | 6 | 2 | 33 | 5,260 | ||||
たまねぎ | 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5〜 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7〜10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11〜 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8〜4月 | 2 | 1 | 50 | 9,762 | ||||
計a | 136 | 38 | 28 | 116,446 | ||||
前年度b | 112 | 36 | 32 | 336,070 | ||||
対前年度a/b(倍) | 1.2 | 1.1 | − | 0.3 |
重要野菜については、計画出荷の認定にあわせて、地方農政局長等が出荷実績数量と供給計画数量との差の程度に応じた認定が行われ、その乖離の程度(5段階)に応じて一般補給交付金等の一部を減額して交付することとしている(業務方法書第115条)。
15年度事業においてこの一部交付の認定の対象となった登録出荷団体等は延べ218団体等(前年度198団体等)であった。このうち延べ85団体等(構成比39%)が一部減額交付となり、減額された金額は26,023千円(前年度は72,041千円)で交付予定額に対して1.13%の減額となった(表9)。
認定区分 | 登録出荷団体等 | 交付予定額a | 当該登録出荷団体等の一般補給交付金等 | b'/a | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不交付額b | 交付額 | ||||||||||||
延べ団体等数 | 構成比 | 計画出荷の認定に係るものb‘ | 辞退に係るものb“ | 計b | |||||||||
A | 133 | 61 | 2,117,492 | − | 3,864 | 3,864 | 2,113,628 | − | |||||
B | 45 | 85 | 21 | 39 | 142,559 | 14,278 | 132 | 14,410 | 128,149 | 10.02 | |||
C | 23 | 10 | 41,853 | 8,379 | 67 | 8,446 | 33,407 | 20.02 | |||||
D | 9 | 4 | 5,779 | 1,737 | 0 | 1,737 | 4,042 | 30.06 | |||||
E | 4 | 2 | 1,059 | 425 | 0 | 425 | 634 | 40.13 | |||||
F | 4 | 2 | 2,406 | 1,204 | 0 | 1,204 | 1,202 | 50.04 | |||||
計(A) | 218 | 100 | 2,311,148 | 26,023 | 4,063 | 30,086 | 2,281,062 | 1.13 | |||||
前年度(B) | 198 | 100 | 4,991,442 | 72,041 | 6,969 | 79,010 | 4,912,432 | 1.44 | |||||
対前年度比(A)/(B)(倍) | 1.1 | − | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | − |
指定野菜価格安定対策事業に係る資金のうち、登録出荷団体等からの負担金を管理している指定業務資金、道府県からの納付金を管理している指定助成業務資金及び国からの補助金を管理している指定共通業務資金の収支の状況を年度事業単位でみると(表10)、前年度事業末資金残高854億円から15年度事業の予約数量減に伴う指定特別業務資金への積立8億円、負担金の返戻2億円をそれぞれ取り崩し、国助成業務資金の廃止に伴い国助成業務資金126億円を指定特別業務資金へ繰入れ、新たに15年度事業を開始するに当たり必要とされる資金として指定特別業務資金からの繰入額163億円、指定特別資金からの繰入額81億円、登録出荷団体からの負担金37億円、国からの補助金及び道府県からの納付金38億円をそれぞれ造成し、国庫債務負担行為13億円を増額して、資金造成総額は1,049億円(交付金国助成業務資金取崩額3億円、国庫・道府県債務負担行為333億円含む。)となったが、本年度事業の価格差補給交付金等の交付額は193億円となり、差引き15年度事業終了時点の資金残高は856億円となった。
資金区分 | 指定業務資金 | 指定助成 業務資金 | 指定共通 業務資金 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 平成14年度事業末資金残高 | 16,158,692,500 | 29,422,655,500 | 39,791,861,000 | 85,373,209,000 | |
各資金から指定特別業務資金へ積み立てる額 | △168,309,500 | △659,335,000 | − | △827,644,500 | ||
負担金等払戻金 | △193,960,000 | − | − | △193,960,000 | ||
平成15年度事業資金造成額 | 4,087,509,500 | 4,085,636,000 | 25,001,322,000 | 33,174,467,500 | ||
内訳 | 負担金 | 3,704,984,000 | − | − | 3,704,984,000 | |
補助金及び納付金 | − | 3,501,595,500 | 337,831,000 | 3,839,426,500 | ||
指定特別業務資金から他の資金へ繰入れる額 | 382,525,500 | 584,040,500 | 15,293,235,000 | 16,259,801,000 | ||
指定特別資金から他の資金へ繰入れる額 | - | 0 | 8,117,488,000 | 8,117,488,000 | ||
国庫債務負担行為額 | - | - | 1,252,768,000 | 1,252,768,000 | ||
国指定助成業務資金の廃止に伴う資金移動 | △12,637,169,000 | △12,637,169,000 | ||||
平成15年度事業資金造成総額 | 19,883,932,500 | 20,211,787,500 ※3 | 64,793,183,000 | 104,888,903,000 ※1、※3 | ||
平成15年度事業に係る交付金 | △3,757,770,500 | △4,086,569,500 | △11,450,448,000 | △19,294,788,000 | ||
上期利益相当額(売買保管勘定含む。)から受入 | - | - | - | - | ||
下期利益相当額から受入 | - | - | - | - | ||
準備金からの繰入額 | - | - | - | - | ||
平成15年度事業末資金残高 | 16,126,162,000 | 16,125,218,000 | 53,342,735,000 | 85,594,115,000 |
