ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 5.蚕糸(平成15事業年度 年報) > IV 蚕糸関係出資者一覧(平成15事業年度 年報 蚕糸編)
最終更新日:2008年12月2日
農畜産業振興事業団は、「特殊法人等整理合理化計画」(平成13年12月19日閣議決定)を踏まえ、生糸の短期保管業務が廃止されることに伴い、
独立行政法人農畜産業振興機構法附則第2条第2項の規定に基づき、蚕糸関係の民間出資金については、それぞれの持分について、事業団の解散の前日
(同年9月30日)までに払戻しを行った。
なお、平成15年度(上半期)における蚕糸関係出資者の状況は次表のとおりである。
出資者名 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期譲渡額 | 期末残高 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
石川県養蚕農業(協連) | 175,000 | 0 | 175,000 | 0 | 0 | |
福井県経済農業(協連) | 235,000 | 0 | 235,000 | 0 | 0 | |
長野市経済事業農業(協連) | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 供託 |
岐阜県養蚕農業(協連) | 14,915,000 | 0 | 14,915,000 | 0 | 0 | |
愛知県経済農業(協連) | 8,010,000 | 0 | 8,010,000 | 0 | 0 | |
和歌山県養蚕農業(協連) | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | 0 | |
香川県農業(協) | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | |
愛媛県農業(協連) | 4,245,000 | 0 | 4,245,000 | 0 | 0 | |
佐賀県経済農業(協連) | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 0 | |
熊本県経済農業(協連) | 17,365,000 | 0 | 17,365,000 | 0 | 0 | |
宮崎県経済農業(協連) | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 | 0 | 0 | |
鹿児島県経済農業(協連) | 4,460,000 | 0 | 4,460,000 | 0 | 0 | |
神奈川県経済農業(協連) | 4,880,000 | 0 | 0 | △ 4,880,000 | 0 | |
静岡県経済農業(協連) | 2,190,000 | 0 | 2,190,000 | 0 | 0 | |
三重県養蚕農業(協) | 6,210,000 | 0 | 6,210,000 | 0 | 0 | 供託 |
全国農業(協連) | 342,020,000 | 0 | 366,312,000 | 24,292,000 | 0 | |
福島県経済農業(協連) | 19,412,000 | 0 | 0 | △ 19,412,000 | 0 | |
松岡(株) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
須藤製糸(株) | 2,791,000 | 0 | 2,791,000 | 0 | 0 | |
?吉野組製糸所 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | |
?斎藤製糸場 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | |
蚕糸販売農業(協連)模範社 | 5,076,000 | 0 | 5,076,000 | 0 | 0 | |
マルシメ宝製糸(有) | 237,000 | 0 | 237,000 | 0 | 0 | |
?山三平林製糸所 | 217,000 | 0 | 217,000 | 0 | 0 | |
味澤製糸(株) | 219,000 | 0 | 219,000 | 0 | 0 | |
鐘紡(株) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 0 | 0 | |
藤村製糸(株) | 337,000 | 0 | 337,000 | 0 | 0 | |
蚕糸販売農業(協)豊巻社 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
碓氷製糸農業(協) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | |
蚕糸販売農業(協)シルクロード社 | 1,284,000 | 0 | 1,284,000 | 0 | 0 | 供託 |
高知県生糸農業(協) | 2,178,000 | 0 | 2,178,000 | 0 | 0 | |
甘楽富岡農業(協) | 430,000 | 0 | 430,000 | 0 | 0 | |
城内製糸(株) | 1,787,000 | 0 | 1,787,000 | 0 | 0 | |
(株)石西社 | 143,000 | 0 | 143,000 | 0 | 0 | |
宮城県国用器械製糸工業組合 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | |
群馬県国用製糸工業組合 | 107,120 | 0 | 107,120 | 0 | 0 | |
?三珠館村松製糸場 | 240,000 | 0 | 240,000 | 0 | 0 | |
京都府国用製糸(協) | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 供託 |
鳥取県製糸(協) | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 0 | |
徳島県国用器械製糸工業組合 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 供託 |
愛媛県国用器械製糸工業組合 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 供託 |
古賀正人 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | |
甲斐田哲 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | |
熊本県国用製糸(協) | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0 | |
(合資)枦木商店 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | |
渡辺亀太郎 | 35,000 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | |
鹿児島県国用生糸(協) | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
刈羽蚕糸(株) | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0 | |
小出製糸(有) | 109,000 | 0 | 109,000 | 0 | 0 | 供託 |
伊藤製糸場 | 85,000 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | |
(有)田中製糸所 | 91,000 | 0 | 91,000 | 0 | 0 | |
丸高製糸場 | 119,000 | 0 | 119,000 | 0 | 0 | 供託 |
(株)山形蚕糸 | 250,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | |
山一繊維(株) | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | |
富岡玉糸工業(株) | 25,250 | 0 | 25,250 | 0 | 0 | |
(株)中田商店 | 55,550 | 0 | 55,550 | 0 | 0 | |
(有)中條製糸所 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 供託 |
(株)協同製糸場 | 319,000 | 0 | 319,000 | 0 | 0 | |
共同蚕糸(株) | 80,550 | 0 | 80,550 | 0 | 0 | |
(株)中澤製糸場 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 供託 |
今井幹夫 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |
永島喜助 | 5,050 | 0 | 5,050 | 0 | 0 | |
井上庚次郎 | 5,050 | 0 | 5,050 | 0 | 0 | |
池田製糸(株) | 25,250 | 0 | 25,250 | 0 | 0 | |
井上梅次 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 供託 |
小原孝八郎 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
宮坂製作所 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | |
合計 | 452,846,820 | 0 | 452,846,820 | 0 | 0 |
(参考)独立行政法人農畜産業振興機構法附則第2条(抜すい)
(持分の払戻し)