機構について

ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 野菜執務参考資料項(平成15事業年度 年報) > 登録出荷団体別累年実績表 交付予約数量(平成15事業年度 年報 野菜執務参考資料項)

登録出荷団体別累年実績表 交付予約数量(平成15事業年度 年報 野菜執務参考資料項)

印刷ページ
最終更新日:2008年12月2日

(5)登録出荷団体別累年実績表

(ア)交付予約数量(単位:トン)
  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
ホクレン 293,221 307,990 333,745 364,925 414,175
北海道青果商協 29,031 30,710 30,910 31,320 33,595
(北海道計) 322,252 338,700 364,655 396,245 447,770
全農青森県本部 48,910 47,480 45,175 43,788 45,438
全農岩手県本部 56,577 56,174 54,313 52,759 50,538
全農宮城県本部 4,368 4,350 4,170 4,225 4,135
全農秋田県本部 9,093 10,353 10,322 10,239 10,232
全農山形県本部 5,595 5,585 5,565 5,705 5,550
全農庄内本部 1,950 1,650 1,270 1,500 1,525
(山形県計) 7,545 7,235 6,835 7,205 7,075
全農福島県本部 55,002 53,550 47,763 45,366 45,432
全農茨城県本部 118,508 119,903 119,387 119,974 122,202
全農栃木県本部 21,240 21,695 23,335 23,580 26,320
栃木県開拓農協 1,593 1,733 493 849 829
(栃木県計) 22,833 23,428 23,828 24,429 27,149
全農群馬県本部 133,402 136,445 139,097 140,241 141,133
全農埼玉県本部 23,046 22,037 21,292 20,743 22,116
全農千葉県本部 160,068 159,762 161,680 174,907 192,891
全農神奈川県本部 94,250 95,510 96,610 96,610 96,610
全農山梨県本部 11,759 11,657 11,906 10,621 9,774
全農長野県本部 244,435 244,435 244,435 244,435 244,435
静岡県経済連 40,520 39,575 37,410 36,670 36,670
遠州中央農協 4,450 4,360 4,170 4,010 3,300
(静岡県計) 44,970 43,935 41,580 40,680 39,970
全農新潟県本部 7,966 7,016 6,486 6,277 8,318
全農富山県本部 4,385 4,148 3,063 2,575 1,992
黒部市園芸連 420 360 210 177 103
(富山県計) 4,805 4,508 3,273 2,752 2,095
全農石川県本部 11,307 10,817 9,835 9,765 9,625
福井県経済連 6,200 5,998 5,290 5,290 5,150
全農岐阜県本部 41,667 41,557 40,815 41,034 41,013
愛知県経済連 156,708 156,626 153,201 152,695 153,170
全農三重県本部 11,015 10,082 9,988 9,981 9,905
全農滋賀県本部 4,688 3,404 2,975 3,480 3,141
全農京都府本部 3,644 3,359 2,688 2,193 1,803
全農大阪府本部 19,010 19,010 19,010 17,606 17,606
泉州玉葱商協 1,040 920 920 460 460
(大阪府計) 20,050 19,930 19,930 18,066 18,066
全農兵庫県本部 157,901 158,039 153,060 153,168 155,193
淡路玉葱商協 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
(兵庫県計) 161,901 162,039 157,060 157,168 159,193
奈良県農協 7,900 7,429 6,926 6,996 6,907
和歌山県農協連 29,620 29,600 29,440 29,130 28,590
和歌山県玉葱商協 1,660 1,660 1,500 1,500 1,410
(和歌山県計) 31,280 31,260 30,940 30,630 30,000
全農鳥取県本部 19,430 19,038 18,654 17,997 16,557
全農島根県本部 5,250 4,930 4,560 4,070 3,890
全農岡山県本部 22,465 22,525 21,220 20,305 22,540
全農広島県本部 7,523 6,801 6,451 6,175 5,975
全農山口県本部 16,807 15,742 14,170 13,523 12,874
全農徳島県本部 92,290 88,115 89,605 91,565 92,390
香川県農協 62,558 59,597 56,466 55,461 55,051
全農愛媛県本部 23,267 21,681 20,507 20,488 22,380
高知県園芸連 58,735 56,400 54,680 47,510 45,810
全農福岡県本部 47,726 46,761 44,421 43,753 43,863
佐賀県経済連 78,656 81,117 87,767 91,147 88,252
全農長崎県本部 74,960 76,910 77,075 76,473 79,880
熊本県経済連 77,325 80,088 86,912 88,118 88,755
全農大分県本部 18,926 17,984 17,611 17,719 16,901
大分県開拓農協 420 294 294 294 140
(大分県計) 19,346 18,278 17,905 18,013 17,041
宮崎県経済連 77,870 77,215 73,451 71,726 70,477
鹿児島県経済連 21,735 22,765 23,407 22,357 24,926
沖縄県経済連 5,293 4,874 4,304 4,265 4,093
登録生産者計 2,308
合計 2,537,385 2,541,816 2,544,010 2,571,740 2,652,348