機構について

ホーム > 農畜産業振興機構について > 農畜産業振興機構年報 > 平成15事業年度 農畜産業振興機構年報 > 野菜執務参考資料項(平成15事業年度 年報) > 登録出荷団体別累年実績表 資金造成額(平成15事業年度 年報 野菜執務参考資料項)

登録出荷団体別累年実績表 資金造成額(平成15事業年度 年報 野菜執務参考資料項)

印刷ページ
最終更新日:2008年12月2日

(5)登録出荷団体別累年実績表

(イ)資金造成額(単位:千円)
  平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度
ホクレン 4,800,042 5,106,000 5,538,969 6,237,555 7,089,950
北海道青果商協 535,186 584,385 590,249 603,070 660,147
(北海道計) 5,335,228 5,690,385 6,129,218 6,840,625 7,750,097
全農青森県本部 1,869,760 1,823,890 1,776,772 1,748,885 1,765,928
全農岩手県本部 3,138,747 3,094,606 3,024,034 2,978,829 2,852,270
全農宮城県本部 217,010 220,974 215,068 218,312 213,828
全農秋田県本部 558,410 638,601 642,219 636,765 635,975
全農山形県本部 297,119 296,578 297,577 307,589 298,241
全農庄内本部 59,479 52,884 40,267 56,460 60,055
(山形県計) 356,598 349,462 337,844 364,049 358,296
全農福島県本部 3,082,844 3,025,234 2,675,762 2,543,231 2,552,416
全農茨城県本部 4,239,179 4,283,256 4,343,355 4,442,826 4,549,953
全農栃木県本部 865,032 886,324 982,063 1,028,290 1,207,673
栃木県開拓農協 100,638 110,930 77,711 105,435 102,282
(栃木県計) 965,670 997,254 1,059,774 1,133,725 1,309,955
全農群馬県本部 4,317,665 4,402,990 4,499,263 4,532,374 4,595,878
全農埼玉県本部 1,185,686 1,136,587 1,109,913 1,085,526 1,201,530
全農千葉県本部 5,446,638 5,421,748 5,484,611 6,090,643 7,696,420
全農神奈川県本部 2,866,368 2,967,097 2,999,404 2,999,404 2,999,404
全農山梨県本部 712,990 705,831 724,704 638,639 583,938
全農長野県本部 7,333,252 7,333,252 7,377,135 7,377,135 7,321,539
静岡県経済連 1,796,760 1,770,343 1,730,975 1,701,942 1,698,604
遠州中央農協 344,134 337,871 323,008 315,757 258,628
(静岡県計) 2,140,894 2,108,214 2,053,983 2,017,699 1,957,232
全農新潟県本部 372,023 330,982 313,893 303,210 413,201
全農富山県本部 256,780 242,635 199,620 173,166 169,801
黒部市園芸連 39,665 33,951 19,804 16,689 12,422
(富山県計) 296,445 276,586 219,424 189,855 182,223
全農石川県本部 389,684 367,352 337,588 332,680 322,620
福井県経済連 258,284 252,176 230,636 230,038 225,334
全農岐阜県本部 2,289,045 2,293,378 2,317,541 2,372,336 2,385,831
愛知県経済連 5,021,666 5,024,132 4,930,337 4,931,758 4,991,002
全農三重県本部 305,823 287,935 310,870 313,906 313,262
全農滋賀県本部 160,019 121,848 106,121 119,368 110,355
全農京都府本部 215,052 203,099 169,666 154,991 128,118
全農大阪府本部 786,516 786,516 786,516 777,563 777,563
泉州玉葱商協 31,026 27,449 27,449 13,724 13,724
(大阪府計) 817,542 813,965 813,965 791,287 791,287
全農兵庫県本部 5,524,147 5,533,090 5,410,223 5,426,252 6,164,433
淡路玉葱商協 108,410 108,410 108,410 108,410 137,700
(兵庫県計) 5,632,557 5,641,500 5,518,633 5,534,662 6,302,133
奈良県農協 579,815 545,611 504,337 508,808 503,179
和歌山県農協連 807,292 807,568 804,848 782,848 762,138
和歌山県玉葱商協 46,598 46,598 42,300 42,300 39,615
(和歌山県計) 853,890 854,166 847,148 825,148 801,753
全農鳥取県本部 1,449,553 1,388,706 1,391,020 1,371,719 1,287,989
全農島根県本部 149,131 140,161 129,297 115,071 109,776
全農岡山県本部 766,398 751,126 708,305 675,022 880,093
全農広島県本部 335,025 334,971 334,318 327,428 322,890
全農山口県本部 442,402 417,054 381,793 368,280 355,872
全農徳島県本部 3,940,276 3,851,869 3,935,267 4,203,645 4,258,953
香川県農協 3,553,019 3,434,339 3,212,479 3,162,195 3,655,114
全農愛媛県本部 1,589,845 1,509,775 1,414,373 1,405,482 1,424,018
高知県園芸連 3,888,498 3,890,160 4,041,441 4,178,486 4,207,083
全農福岡県本部 2,601,774 2,638,947 2,540,016 2,519,404 2,537,175
佐賀県経済連 2,156,151 2,218,867 2,384,361 2,460,283 2,436,002
全農長崎県本部 2,545,498 2,602,189 2,634,117 2,637,541 2,791,560
熊本県経済連 5,011,306 5,291,631 5,868,869 6,061,324 6,147,897
全農大分県本部 857,810 827,189 816,513 828,560 756,801
大分県開拓農協 9,126 7,664 7,664 7,664 3,649
(大分県計) 866,936 834,853 824,177 836,224 760,450
宮崎県経済連 6,616,023 6,562,306 6,250,234 6,101,450 5,991,980
鹿児島県経済連 1,185,925 1,276,368 1,296,046 1,251,514 1,267,526
沖縄県経済連 281,286 262,640 232,462 233,834 217,167
登録生産者計 91,429
合計 98,337,830 98,618,073 98,651,793 100,165,616 104,557,931