
■畜産物需給の推移 | ||||||||||||
名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
||||||||
年度別需給 | 出典元:農林水産省 「食料需給表」 |
|||||||||||
家計消費 | 4月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
■牛乳・乳製品関係 | ||||||||||||
名称 | 更新日 | 直近15ヶ月 | 過去 データ |
年度 データ |
||||||||
生乳の生産と処理の動向 | ||||||||||||
ア 生乳生産量と処理量 | 出典元:農林水産省 「牛乳乳製品統計」 |
|||||||||||
イ 1頭1日当たり平均泌乳量 | 3月19日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
牛乳関係 | ||||||||||||
ア 飲用牛乳等の生産量 | 出典元:農林水産省 「牛乳乳製品統計」 |
|||||||||||
<参考>非乳業における生産量 | NEW! | 4月18日 | Excel | Excel | Excel | |||||||
イ 生乳および牛乳の価格 | ||||||||||||
(1) 生乳農家販売価格 | 4月10日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
(2) 飲用牛乳小売価格(東京)統計元の統合・廃止(R3.12) | Excel | Excel | Excel | |||||||||
乳製品関係 | ||||||||||||
ア 乳製品生産量 | 出典元:農林水産省 「牛乳乳製品統計」 |
|||||||||||
イ 脱脂粉乳、バター等の需給表 | ||||||||||||
(1) 脱脂粉乳 | 4月1日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
(2) バター | 4月1日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
(3) 形態別バター需給量 (国内乳業メーカー等 13社) | 4月1日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
(4) チーズ | 出典元:農林水産省 「チーズの需給表」 |
|||||||||||
ウ 機構による指定乳製品等の売買状況 | 3月31日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
エ 主要乳製品の輸入動向 | ||||||||||||
(1) 輸入量(その1) | 4月4日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
輸入量(その2) | 4月4日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
(2) 輸入価格(CIF)(その1) | 4月4日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
輸入価格(CIF)(その2) | 4月4日 | Excel | Excel | Excel | ||||||||
(3) 国別輸入量(その1) | 4月4日 | Excel | ― | ― | ||||||||
国別輸入量(その2) | 4月4日 | Excel | ― | ― | ||||||||
国別輸入量(その3) | 4月4日 | Excel | ― | ― | ||||||||
オ 乳製品の価格 | ||||||||||||
(1) 卸売価格 | 出典元:農林水産省 | |||||||||||
(2) 小売価格 |
|
4月10日 | Excel | Excel | Excel | |||||||
<参考>乳用牛の飼養動向 | 出典元:農林水産省 「畜産統計」 |
|||||||||||
■日本からの畜産物輸出 | ||||||||||||
名称 | 更新日 | 直近データ | ||||||||||
輸出量 | 4月7日 | ― | Excel | ― | ||||||||
金額 | 4月7日 | ― | Excel | ― | ||||||||
|