野菜 野菜分野の各種業務の情報、情報誌「野菜情報」の記事、統計資料など

ホーム > 野菜 > 主な野菜の栄養成分(日本食品標準成分表2015年版(七訂))

主な野菜の栄養成分(日本食品標準成分表2015年版(七訂))

印刷ページ

最終更新日:2020年7月17日

  カルシウム カリウム β-カロテン当量 ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC 食物繊維
(mg) (mg) (mg) (µg) (mg) (mg) (mg) (g)
あさつき 20 0.7 330 750 0.15 0.16 26 3.3
アスパラガス 19 0.7 270 380 0.14 0.15 15 1.8
オクラ 92 0.5 260 670 0.09 0.09 11 5.0
かいわれだいこん 54 0.5 99 1,900 0.08 0.13 47 1.9
かぼちゃ(西洋かぼちゃ) 15 0.5 450 4,000 0.07 0.09 43 3.5
かぼちゃ(日本かぼちゃ) 20 0.5 400 730 0.07 0.06 16 2.8
クレソン 110 1.1 330 2,700 0.10 0.20 26 2.5
こまつな 170 2.8 500 3,100 0.09 0.13 39 1.9
さやいんげん 48 0.7 260 590 0.06 0.11 8 2.4
さやえんどう 35 0.9 200 560 0.15 0.11 60 3.0
ししとうがらし 11 0.5 340 530 0.07 0.07 57 3.6
しそ 230 1.7 500 11,000 0.13 0.34 26 7.3
しゅんぎく 120 1.7 460 4,500 0.10 0.16 19 3.2
せり 34 1.6 410 1,900 0.04 0.13 20 2.5
タアサイ 120 0.7 430 2,200 0.05 0.09 31 1.9
たで 49 2.3 140 4,900 0.15 0.21 67 6.3
タラノ芽 16 0.9 460 570 0.15 0.20 7 4.2
ちんげんさい 100 1.1 260 2,000 0.03 0.07 24 1.2
つるむらさき 150 0.5 210 3,000 0.03 0.07 41 2.2
とうがらし 20 2.0 760 7,700 0.14 0.36 120 10.3
トマト(赤) 7 0.2 210 540 0.05 0.02 15 1.0
ミニトマト(赤) 12 0.4 290 960 0.07 0.05 32 1.4
なばな 97 0.9 410 2,600 0.11 0.24 110 3.7
にら 48 0.7 510 3,500 0.06 0.13 19 2.7
にんじん 28 0.2 300 8,600 0.07 0.06 6 2.8
にんじん(金時) 37 0.4 540 5,000 0.07 0.05 8 3.9
ねぎ(こねぎ) 100 1.0 320 2,200 0.08 0.14 44 2.5
ねぎ(葉ねぎ) 80 1.0 260 1,500 0.06 0.11 32 3.2
パクチョイ 100 0.8 450 1,800 0.07 0.12 45 1.8
パセリ 290 7.5 1,000 7,400 0.12 0.24 120 6.8
ハナニラ 22 0.5 250 1,100 0.07 0.08 23 2.8
ピーマン 11 0.4 190 400 0.03 0.03 76 2.3
赤ピーマン(パプリカ) 7 0.4 210 1,100 0.06 0.14 170 1.6
ピーマン(トマピー) 8 0.4 210 1,900 0.05 0.09 200 1.6
ブロッコリー 38 1.0 360 810 0.14 0.20 120 4.4
ほうれんそう 49 2.0 690 4,200 0.11 0.20 35 2.8
みずな 210 2.1 480 1,300 0.08 0.15 55 3.0
みつば(青みつば) 47 0.9 500 3,200 0.04 0.14 13 2.3
みつば(切みつば) 25 0.3 640 730 0.03 0.09 8 2.5
みつば(根みつば) 52 1.8 500 1,700 0.05 0.13 22 2.9
芽キャベツ 37 1.0 610 710 0.19 0.23 160 5.5
モロヘイヤ 260 1.0 530 10,000 0.18 0.42 65 5.9
ルッコラ 170 1.6 480 3,600 0.06 0.17 66 2.6
レタス(サニーレタス) 66 1.8 410 2,000 0.10 0.10 17 2.0
レタス(リーフレタス) 58 1.0 490 2,300 0.10 0.10 21 1.9
わけぎ 59 0.4 230 2,700 0.06 0.10 37 2.8
いちご 17 0.3 170 18 0.03 0.02 62 1.4
うど 7 0.2 220 0 0.02 0.01 4 1.4
エシャレット 20 0.8 290 18 0.03 0.05 21 11.4
えだまめ 58 2.7 590 260 0.31 0.15 27 5.0
かぶ 24 0.3 280 0 0.03 0.03 19 1.5
カリフラワー 24 0.6 410 18 0.06 0.11 81 2.9
キャベツ 43 0.3 200 50 0.04 0.03 41 1.8
キャベツ(グリーンボール) 58 0.4 270 110 0.05 0.04 47 1.6
きゅうり 26 0.3 200 330 0.03 0.03 14 1.1
グリンピース 23 1.7 340 420 0.39 0.16 19 7.7
くわい 5 0.8 600 0 0.12 0.07 2 2.4
ごぼう 46 0.7 320 1 0.05 0.04 3 5.7
しょうが 12 0.5 270 5 0.03 0.02 2 2.1
食用きく 22 0.7 280 67 0.10 0.11 11 3.4
食用ゆり 10 1.0 740 0 0.08 0.07 9 5.4
しろうり 35 0.2 220 70 0.03 0.03 8 1.2
スイートコーン 3 0.8 290 53 0.15 0.10 8 3.0
すいか 4 0.2 120 830 0.03 0.02 10 0.3
ズッキーニ 24 0.5 320 320 0.05 0.05 20 1.3
スナップえんどう 32 0.6 160 400 0.13 0.09 43 2.5
セルリー(セロリ) 39 0.2 410 44 0.03 0.03 7 1.5
ぜんまい 10 0.6 340 530 0.02 0.09 24 3.8
そらまめ 22 2.3 440 240 0.30 0.20 23 2.6
だいこん 24 0.2 230 0 0.02 0.01 12 1.4
たけのこ 16 0.4 520 11 0.05 0.11 10 2.8
たまねぎ 21 0.2 150 1 0.03 0.01 8 1.6
とうがん 19 0.2 200 0 0.01 0.01 39 1.3
なす 18 0.3 220 100 0.05 0.05 4 2.2
なす(べいなす) 10 0.4 220 45 0.04 0.04 6 2.4
生しいたけ(菌床) 1 0.3 280 0 0.13 0.20 0 4.2
生しいたけ(原木) 2 0.4 270 (0) 0.13 0.22 0 5.5
にがうり 14 0.4 260 210 0.05 0.07 76 2.6
にんにく 14 0.8 510 2 0.19 0.07 12 6.2
ねぎ 36 0.3 200 83 0.05 0.04 14 2.5
はくさい 43 0.3 220 99 0.03 0.03 19 1.3
はくさい(山東菜) 140 0.7 360 1,200 0.03 0.07 35 2.2
黄ピーマン(パプリカ) 8 0.3 200 200 0.04 0.03 150 1.3
ふき 40 0.1 330 49 Tr 0.02 2 1.3
マッシュルーム 3 0.3 350 0 0.06 0.29 0 2.0
みょうが 25 0.5 210 31 0.05 0.05 2 2.1
みょうがたけ 11 0.3 350 6 0.02 0.02 1 1.1
メロン 6 0.2 350 140 0.05 0.02 25 0.5
もやし 23 0.5 160 (Tr) 0.09 0.07 5 2.3
らっきょう 14 0.5 230 0 0.07 0.05 23 20.7
ラディッシュ 21 0.3 220 0 0.02 0.02 19 1.2
レタス 19 0.3 200 240 0.05 0.03 5 1.1
レタス(コスレタス) 29 0.5 250 510 0.06 0.06 8 1.9
れんこん 20 0.5 440 3 0.10 0.01 48 2.0
わさび 100 0.8 500 7 0.06 0.15 75 4.4
わらび 12 0.7 370 220 0.02 1.09 11 3.6
かんしょ 40 0.5 380 40 0.10 0.02 25 2.8
さといも 10 0.5 640 5 0.07 0.02 6 2.3
さといも(京いも) 39 0.5 520 13 0.05 0.03 6 2.8
さといも(セレベス) 18 0.6 660 15 0.10 0.03 6 2.3
さといも(やつがしら) 39 0.7 630 7 0.13 0.06 7 2.8
ばれいしょ 3 0.4 410 Tr 0.09 0.03 35 1.3
やまのいも(ながいも) 17 0.4 430 Tr 0.10 0.02 6 1.0
やまのいも(やまといも) 16 0.5 590 6 0.13 0.02 5 2.5
(注)栄養成分の含有量は可食部100g当たり(主な野菜一覧はこちら)。
資料:文部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会編「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 野菜業務部 (担当:管理課)
Tel:03-3583-9449