ホーム > 畜産 > 各種業務の実施に関する情報 > 基金の公表 > 加工原料乳等生産者経営安定対策事業(令和元年度)
最終更新日:2019年11月11日
別添一覧 | ||||
加工原料乳生産者経営安定対策事業 | ||||
(加工原料乳生産者積立金) | ||||
(単位:百万円) | ||||
事業実施主体 |
事業実施
期間
|
基金残高(H31.4.1現在) | 保有割合 | |
うち補助金
相当額
|
||||
ホクレン農業協同組合連合会 | 未定 | 6,436 | 4,802 | 0.9 |
東北生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 147 | 102 | 1.1 |
関東生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 236 | 179 | 1.0 |
北陸酪農業協同組合連合会 | 未定 | 4 | 3 | 0.7 |
東海酪農業協同組合連合会 | 未定 | 40 | 30 | 1.1 |
近畿生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 3 | 3 | 1.0 |
中国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 26 | 24 | 9.4 |
四国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 6 | 5 | 0.9 |
九州生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 208 | 156 | 0.9 |
沖縄県酪農農業協同組合 | 未定 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
(注1)基金残高は、生産者等が拠出した金額も含まれている。 | ||||
(注2)保有割合の考え方は、基金残高を事業実施に必要な額で除したものである。 |