ホーム > 畜産 > 各種業務の実施に関する情報 > 基金の公表 > 加工原料乳等生産者経営安定対策事業(令和2年度)
最終更新日:2020年11月6日
別添一覧 | ||||
加工原料乳生産者経営安定対策事業 | ||||
(加工原料乳生産者積立金) | ||||
(単位:百万円) | ||||
事業実施主体 |
事業実施
期間
|
基金残高(R2.4.1現在) | 保有割合 | |
うち補助金
相当額
|
||||
ホクレン農業協同組合連合会 | 未定 | 6,938 | 5,179 | 0.9 |
東北生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 135 | 92 | 0.9 |
関東生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 234 | 179 | 1.1 |
北陸酪農業協同組合連合会 | 未定 | 4 | 3 | 0.6 |
東海酪農業協同組合連合会 | 未定 | 35 | 27 | 1.0 |
近畿生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 4 | 3 | 1.3 |
中国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 3 | 2 | 2.7 |
四国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 6 | 5 | 1.2 |
九州生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 214 | 160 | 1.0 |
沖縄県酪農農業協同組合 | 未定 | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
(注1)基金残高は、生産者等が拠出した金額も含まれている。 | ||||
(注2)保有割合の考え方は、基金残高を事業実施に必要な額で除したものである。 |