ホーム > 畜産 > 各種業務の実施に関する情報 > 基金の公表 > 加工原料乳等生産者経営安定対策事業(令和3年度)
最終更新日:2021年10月29日
別添一覧 | ||||
加工原料乳生産者経営安定対策事業 | ||||
(加工原料乳生産者積立金) | ||||
(単位:百万円) | ||||
事業実施主体 |
事業実施
期間
|
基金残高(R3.4.1現在) | 保有割合 | |
うち補助金
相当額
|
||||
ホクレン農業協同組合連合会 | 未定 | 4,836 | 3,595 | 0.6 |
東北生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 110 | 66 | 0.7 |
関東生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 144 | 109 | 0.6 |
北陸酪農業協同組合連合会 | 未定 | 3 | 2 | 0.5 |
東海酪農業協同組合連合会 | 未定 | 26 | 20 | 0.7 |
近畿生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 2 | 2 | 0.9 |
中国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
四国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 4 | 3 | 0.9 |
九州生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 150 | 113 | 0.7 |
沖縄県酪農農業協同組合 | 未定 | 0.5 | 0.3 | 3.8 |
(注1)基金残高は、生産者等が拠出した金額も含まれている。 | ||||
(注2)保有割合の考え方は、基金残高を事業実施に必要な額で除したものである。 |