ホーム > 畜産 > 各種業務の実施に関する情報 > 基金の公表 > 加工原料乳等生産者経営安定対策事業(令和4年度)
最終更新日:2022年10月28日
別添一覧 | ||||
加工原料乳生産者経営安定対策事業 | ||||
(加工原料乳生産者積立金) | ||||
(単位:百万円) | ||||
事業実施主体 |
事業実施
期間
|
基金残高(R4.4.1現在) | 保有割合 | |
うち補助金
相当額
|
||||
ホクレン農業協同組合連合会 | 未定 | 5,425 | 3,600 | 0.7 |
東北生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 100 | 66 | 0.7 |
関東生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 164 | 109 | 0.7 |
北陸酪農業協同組合連合会 | 未定 | 3 | 2 | 0.8 |
東海酪農業協同組合連合会 | 未定 | 28 | 20 | 0.8 |
近畿生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 2 | 1 | 0.9 |
中国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
四国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 4 | 3 | 0.9 |
九州生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 165 | 113 | 0.7 |
(注1)基金残高は、生産者等が拠出した金額も含まれている。 | ||||
(注2)保有割合の考え方は、基金残高を事業実施に必要な額で除したものである。 |