ホーム > 畜産 > 各種業務の実施に関する情報 > 基金の公表 > 加工原料乳等生産者経営安定対策事業(令和5年度)
最終更新日:2023年10月31日
別添一覧 | ||||
加工原料乳生産者経営安定対策事業 | ||||
(加工原料乳生産者積立金) | ||||
(単位:百万円) | ||||
事業実施主体 |
事業実施
期間
|
基金残高(R5.4.1現在) | 保有割合 | |
うち補助金
相当額
|
||||
ホクレン農業協同組合連合会 | 未定 | 1,046 | 10 | 0.14 |
東北生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 21 | 0.0 | 0.14 |
関東生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 42 | 6 | 0.18 |
北陸酪農業協同組合連合会 | 未定 | 0.8 | 0.0 | 0.18 |
東海酪農業協同組合連合会 | 未定 | 6 | 2 | 0.19 |
近畿生乳販売農業協同組合連合会 | 令和6年3月 | 0.2 | 0.0 | 0.13 |
中国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 0.5 | 0.3 | 0.61 |
四国生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 0.7 | 0.0 | 0.16 |
九州生乳販売農業協同組合連合会 | 未定 | 31 | 4 | 0.15 |
(注1)基金残高は、生産者等が拠出した金額も含まれている。 | ||||
(注2)保有割合の考え方は、基金残高を事業実施に必要な額で除したものである。 |